苏州地铁几点开始到几点结束
2024-09-29 11:25:15
苏州地铁多少点开始运行?
苏州地铁经营光阴:
苏州地铁1号线经营光阴尽头站:木渎05:40-周一至周四22:35,周五至周日23:14|尽头站:钟南街06:00-周一至周四22:35,周五至周日23:11。
苏州地铁2号线经营尽头站:骑河05:40-23:06|尽头站:桑田岛05:15-周一至周四22:30,周五至周日22:48。
苏州地铁3号线经营光阴尽头站:苏州新区火车站05:40-22:20|尽头站:唯亭05:40-22:20。
苏州地铁4号线主线经营光阴尽头站:龙道浜05:40-周一至周四22:25,周五至周日23:19|尽头站:同里05:40-周一至周四22:15,周五至周日22:52。
苏州地铁4号线支线(7号线一期)经营光阴尽头站:红庄06:10-22:35|尽头站:木里06:10-22:15。
苏州地铁5号线经营光阴尽头站:太湖香山5:40-22:20|尽头站:阳澄湖南5:40-22:20。
苏州地铁运行多少点到多少点?
苏州地铁经营光阴:
苏州地铁1号线经营光阴尽头站:木渎05:40-周一至周四22:35,周五至周日23:14|尽头站:钟南街06:00-周一至周四22:35,周五至周日23:11。
苏州地铁2号线经营尽头站:骑河05:40-23:06|尽头站:桑田岛05:15-周一至周四22:30,周五至周日22:48。
苏州地铁3号线经营光阴尽头站:苏州新区火车站05:40-22:20|尽头站:唯亭05:40-22:20。
苏州地铁4号线主线经营光阴尽头站:龙道浜05:40-周一至周四22:25,周五至周日23:19|尽头站:同里05:40-周一至周四22:15,周五至周日22:52。
苏州地铁4号线支线(7号线一期)经营光阴尽头站:红庄06:10-22:35|尽头站:木里06:10-22:15。
苏州地铁5号线经营光阴尽头站:太湖香山5:40-22:20|尽头站:阳澄湖南5:40-22:20。
1号线:使命日(周一至周四)5:40~23:2一、周末(周五至周日)5:40~00:00
2号线:使命日(周一至周四)05:15~23:3八、周末(周五至周日)05:15~00:18
3号线:05:40~23:38
4号线:使命日(周一至周四)05:40~23:3二、周末(周五至周日)05:40~00:26
5号线:05:40~23:27
苏州地铁运行艰深情景下开始早上6.30至22.30分停止,
苏州地铁多少点发车?
苏州地铁经营光阴:
苏州地铁1号线经营光阴尽头站:木渎05:40-周一至周四22:35,周五至周日23:14|尽头站:钟南街06:00-周一至周四22:35,周五至周日23:11。
苏州地铁2号线经营尽头站:骑河05:40-23:06|尽头站:桑田岛05:15-周一至周四22:30,周五至周日22:48。
苏州地铁3号线经营光阴尽头站:苏州新区火车站05:40-22:20|尽头站:唯亭05:40-22:20。
苏州地铁4号线主线经营光阴尽头站:龙道浜05:40-周一至周四22:25,周五至周日23:19|尽头站:同里05:40-周一至周四22:15,周五至周日22:52。
苏州地铁4号线支线(7号线一期)经营光阴尽头站:红庄06:10-22:35|尽头站:木里06:10-22:15。
苏州地铁5号线经营光阴尽头站:太湖香山5:40-22:20|尽头站:阳澄湖南5:40-22:20。
1号线:使命日(周一至周四)5:40~23:2一、周末(周五至周日)5:40~00:00
2号线:使命日(周一至周四)05:15~23:3八、周末(周五至周日)05:15~00:18
3号线:05:40~23:38
4号线:使命日(周一至周四)05:40~23:3二、周末(周五至周日)05:40~00:26
5号线:05:40~23:27
苏州地铁运行艰深情景下开始早上6.30至22.30分停止,
1号线:使命日(周一至周四)5:40~23:2一、周末(周五至周日)5:40~00:00
2号线:使命日(周一至周四)05:15~23:3八、周末(周五至周日)05:15~00:18
3号线:05:40~23:38
4号线:使命日(周一至周四)05:40~23:3二、周末(周五至周日)05:40~00:26
5号线:05:40~23:27
特意留意:苏州地铁各个站点最先一班车光阴以及最后一班车光阴是纷比方样的。
苏州地铁艰深从5点40散发车,不断到11点摆布停止,而差距的地铁路线停止的详细光阴都是纷比方样的。妨碍2021年6月,苏州地铁路线共有5条,分说是1号线、2号线、3号线、4号线及支线、5号线。
苏州地铁首班最先是早上6:00,末班车最晚是22:56。行车距离15分钟
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
国际空运 | 国际海运 | 跨境铁路 | 国际快递 |
---|---|---|---|
空运价格查询 | 海运价格查询 | 铁路价格查询 | 快递价格查询 |
我的物流 | 起始地 | → | 目的地 | 45+ | 100+ | 300+ | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际空运 | 深圳空运 | → | 迪拜 | 30 | 25 | 20 | 查看详情 |
国际海运 | 广州海运 | → | 南非 | 26 | 22 | 16 | 查看详情 |
国际快递 | 上海快递 | → | 巴西 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
跨境铁路 | 宁波铁路 | → | 欧洲 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
多式联运 | 香港快递 | → | 南亚 | 30 | 27 | 26 | 查看详情 |
2024-11-21
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-18