穿针引线法
2022-09-06 10:12:20
数学里的穿针引线法口诀
从上而下,从右往左,奇穿偶不穿你好!
自上而下,从右到左,奇次根一穿而过,偶次根一穿不过
如有疑问,请追问。
数学中的穿针引线法是怎样的
自上而下,从右到左,奇次根一穿而过,偶次根一穿不过 望采纳从右 并且是数轴上方开始
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
国际空运 | 国际海运 | 跨境铁路 | 国际快递 |
---|---|---|---|
空运价格查询 | 海运价格查询 | 铁路价格查询 | 快递价格查询 |
我的物流 | 起始地 | → | 目的地 | 45+ | 100+ | 300+ | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际空运 | 深圳空运 | → | 迪拜 | 30 | 25 | 20 | 查看详情 |
国际海运 | 广州海运 | → | 南非 | 26 | 22 | 16 | 查看详情 |
国际快递 | 上海快递 | → | 巴西 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
跨境铁路 | 宁波铁路 | → | 欧洲 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
多式联运 | 香港快递 | → | 南亚 | 30 | 27 | 26 | 查看详情 |
报价咨询
运费查询
专人专答