伊拉克进口商品限制清单来了!收货人必须拥有有效的进口许可证--国际贸易,我的物流
2019-06-10 17:04:55
CargoFee我的物流平台通过其它渠道获悉, HMM公布伊拉克进口商品限制清单,收货人必须拥有有效的进口许可证。所有运往伊拉克的货物,还必须遵守强制性规定。
序号 | 品名 | 禁止 / 许可条件 |
1 | Alcohol | Allowed subject to special import license |
2 | Ginger | Allowed subject to special import license |
3 | Drugs | Banned 禁止 |
4 | Pork / Ham | Banned 禁止 |
5 | Guns & ammunitions | Allowed for Army / Ministry of defense |
6 | Pornographic material in any form | Banned 禁止 |
7 | Expired food stuffs | Banned 禁止 |
8 | Chewing gum | Banned 禁止 |
9 | Marble/Ceramic | Allowed 允许 |
10 | Guns that are used for hunting | allowed with permission 需凭许可证进口 |
11 | Wireless Equipment | Allowed subject to approval from the Ministry of communication |
12 | Balloons | Allowed 允许 |
13 | Fire works | Banned 禁止 |
14 | Second-hand cars manufactured older than 2 years from current year | Banned 禁止 |
15 | Second hand spare parts for automobiles | Allowed subject to consignee must have valid import license for this cargo 收货人必须持有该货物有效进口许可证 |
16 | Israeli origins or Israeli products | Banned 禁止 |
17 | Electric meter | Allowed subject to approval from ministry of electricity |
18 | Satellite meter | Allowed subject to approval from Ministry of communication |
19 | Military shoes, cap, bullet proof jackets | Allowed subject to special approval from Army |
20 | Bricks | Banned 禁止 |
21 | Thermstone | Banned 禁止 |
22 | Cement | Banned (Clinker Allowed ) 禁止(熟料许可) |
23 | Medical cotton | Allowed subject to approval from Ministry of health |
24 | Power drink /Steroids | Banned 禁止 |
25 | Mineral water | Banned 禁止 |
26 | Milk product | Allowed 允许 |
27 | Yogurt | Allowed 允许 |
28 | Frozen Fish | Origin Iran Banned 禁止起源地伊朗 |
29 | Soft drinks | Banned 禁止 |
30 | non-aerated juices | Banned 禁止 |
31 | Ice cream (all types of refreshments) | Banned 禁止 |
此外,根据伊拉克海关的最新规定,所有运往伊拉克的货物,必须遵守下列强制性规定,并立即生效。
1. 提单上应注明货物的实际名称,“普通货物”作为商品描述是不被接受的。
2. 提单上的收货人和通知方应为伊拉克方,不允许有外国方。收货人必须在伊拉克拥有有效的进口许可证。
3.在伊拉克乌姆盖斯尔港(Umm Qasr)靠泊的船舶,海关禁止修改舱单。
我的物流平台(www.cargofee.com)随时随地查询和了解更多物流最新动态信息!
CARGOFEE我的物流 MISS LORI
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
国际空运 | 国际海运 | 跨境铁路 | 国际快递 |
---|---|---|---|
空运价格查询 | 海运价格查询 | 铁路价格查询 | 快递价格查询 |
我的物流 | 起始地 | → | 目的地 | 45+ | 100+ | 300+ | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际空运 | 深圳空运 | → | 迪拜 | 30 | 25 | 20 | 查看详情 |
国际海运 | 广州海运 | → | 南非 | 26 | 22 | 16 | 查看详情 |
国际快递 | 上海快递 | → | 巴西 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
跨境铁路 | 宁波铁路 | → | 欧洲 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
多式联运 | 香港快递 | → | 南亚 | 30 | 27 | 26 | 查看详情 |
2024-06-03
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02