中国邮政小包价格标准
2020-01-04 17:07:54
中国邮政小包价格
1.中国邮政小包官方公布价
中国邮政小包平邮
计费区 | 国家及地区 | 资费标准 (元/kg) |
1 | 日本 | 62.00 |
2 | 新加坡、印度、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、地利、克罗地亚、保加利亚、斯洛伐克、匈牙利 | 68.00 |
3 | 瑞典、挪威、德国、荷兰、捷克、希腊、芬兰、比利时、爱尔兰、意大利、瑞士、波兰、葡萄牙、丹麦、英国、澳大利亚、以色列 | 75.00 |
4 | 西班牙、法国、俄罗斯、乌克兰、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛、罗马尼亚、白俄罗斯、斯洛文尼亚、马耳他、拉脱维亚、波黑 、(南亚、东亚、西亚)个别国家、新西兰、美国、加拿大 | 85.00 |
5 | (亚洲、欧洲、大洋洲、非洲)的其它国家、阿根廷、巴西、墨西哥、秘鲁 | 105.00 |
6 | 美洲其它国家 | 120.00 |
中国邮政小包挂号
计费区 | 国家及地区 | 资费标准 (元/kg) (不含挂号费) |
1 | 日本 | 62.00 |
2 | 新加坡、印度、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚 | 71.50 |
3 | 奥地利、克罗地亚、保加利亚、斯洛伐克、匈牙利、瑞典、挪威、德国、荷兰、捷克、希腊、芬兰、比利时、爱尔兰、意大利、瑞士、波兰、葡萄牙、丹麦、利亚、以色列 | 81.00 |
4 | 新西兰、土耳其 | 85.00 |
5 | 美国、加拿大英国、西班牙、法国、俄罗斯、乌克兰、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛、罗马尼亚、白俄罗斯、斯洛文尼亚、马耳他、拉脱维亚、波黑、越南、菲律宾、巴基斯坦、哈萨克斯坦、塞浦路斯、东亚及西亚个别国家 | 90.50 |
6 | 南非 | 105.00 |
7 | 阿根廷、巴西、墨西哥 | 110.00 |
8 | 老挝、孟加拉国、柬埔寨、缅甸、尼泊尔、文莱、不丹、马尔代夫、东帝汶、阿联酋、约旦、巴林、阿富汗、伊朗、科威特、也门、伊拉克、黎巴嫩、秘鲁、智利 | 120.00 |
9 | 塞尔维亚、阿尔巴尼亚、冰岛、安道尔、法罗群岛、直布罗陀、列支敦士登、摩纳哥、黑山、马其顿、圣马力诺、梵蒂冈、摩尔多瓦、格鲁吉亚 | 147.50 |
10 | (大洋洲、非洲、美洲)其它国家 | 176.00 |
*中国邮政小包挂号部分国家及重量价格(货币单位:RMB,实际费用以网站运费计算器为准)
国家 | 0.01kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.7kg | 1kg | 1.5kg | 2kg |
澳洲 | 8.75 | 11.77 | 15.53 | 23.07 | 30.60 | 45.67 | 60.73 | 83.33 | 121.00 | 158.66 |
巴西 | 9.02 | 13.12 | 18.23 | 28.46 | 38.69 | 59.15 | 79.61 | 110.30 | 161.45 | 212.60 |
俄罗斯 | 8.90 | 12.48 | 16.96 | 25.91 | 34.87 | 52.78 | 70.69 | 97.56 | 142.34 | 187.12 |
美国 | 8.84 | 12.21 | 16.42 | 24.83 | 33.25 | 50.08 | 66.92 | 92.17 | 134.25 | 176.33 |
英国 | 8.84 | 12.21 | 16.42 | 24.83 | 33.25 | 50.08 | 66.92 | 92.17 | 134.25 | 176.33 |
*中国邮政小包平邮部分国家及重量价格(货币单位:RMB,实际费用以网站运费计算器为准)
国家 | 0.01kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.7kg | 1kg | 1.5kg | 2kg |
澳洲 | 2.81 | 6.05 | 10.10 | 18.20 | 26.30 | 42.50 | 58.70 | 83.00 | 123.50 | 164.00 |
巴西 | 3.10 | 7.50 | 13.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 79.00 | 112.00 | 167.00 | 222.00 |
俄罗斯 | 2.96 | 6.82 | 11.63 | 21.26 | 30.89 | 50.15 | 69.41 | 98.30 | 146.45 | 194.60 |
美国 | 2.91 | 6.53 | 11.05 | 20.10 | 29.15 | 47.25 | 65.35 | 92.50 | 137.75 | 183.00 |
英国 | 2.91 | 6.53 | 11.05 | 20.10 | 29.15 | 47.25 | 65.35 | 92.50 | 137.75 | 183.00 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
国际空运 | 国际海运 | 跨境铁路 | 国际快递 |
---|---|---|---|
空运价格查询 | 海运价格查询 | 铁路价格查询 | 快递价格查询 |
我的物流 | 起始地 | → | 目的地 | 45+ | 100+ | 300+ | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际空运 | 深圳空运 | → | 迪拜 | 30 | 25 | 20 | 查看详情 |
国际海运 | 广州海运 | → | 南非 | 26 | 22 | 16 | 查看详情 |
国际快递 | 上海快递 | → | 巴西 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
跨境铁路 | 宁波铁路 | → | 欧洲 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
多式联运 | 香港快递 | → | 南亚 | 30 | 27 | 26 | 查看详情 |
报价咨询
运费查询
专人专答
推荐文章
办理国际货物运输的基本要求
2024-09-26
中国到日本空运价格一公斤多少钱?
2024-09-10
国际空运货物收费标准的制定因素
2024-09-03
国际空运运输方式如何计费
2024-09-03