瑞安航空削减计划产能和就业,归咎于737个最大延迟--南美货运
2019-12-06 16:20:23
低成本航空公司瑞安航空(Ryanair)周三调降了其客运量预测,称由于波音737 MAX飞机停飞的情况进一步推迟,该公司将削减夏季客运量和数量不详的工作岗位。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
国际空运 | 国际海运 | 跨境铁路 | 国际快递 |
---|---|---|---|
空运价格查询 | 海运价格查询 | 铁路价格查询 | 快递价格查询 |
我的物流 | 起始地 | → | 目的地 | 45+ | 100+ | 300+ | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际空运 | 深圳空运 | → | 迪拜 | 30 | 25 | 20 | 查看详情 |
国际海运 | 广州海运 | → | 南非 | 26 | 22 | 16 | 查看详情 |
国际快递 | 上海快递 | → | 巴西 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
跨境铁路 | 宁波铁路 | → | 欧洲 | 37 | 27 | 23 | 查看详情 |
多式联运 | 香港快递 | → | 南亚 | 30 | 27 | 26 | 查看详情 |
2024-09-26
2024-09-10
2024-09-03
2024-09-03